| Player | Session Time | Saved |
| viewmaster2012 | Nov 15th 2026 4:11PM to Nov 15th 2026 7:41PM | Nov 15th 2026 8:41PM |
| viewmaster2012 | Nov 9th 2026 7:45PM to Nov 9th 2026 8:42PM | Nov 9th 2026 9:42PM |
| viewmaster2012 | Nov 8th 2026 6:28PM to Nov 8th 2026 8:47PM | Nov 8th 2026 9:48PM |
| viewmaster2012 | Nov 4th 2026 9:12PM to Nov 4th 2026 10:13PM | Nov 4th 2026 11:13PM |
| viewmaster2012 | Nov 1st 2026 7:00PM to Nov 1st 2026 10:00PM | Nov 1st 2026 11:00PM |
| viewmaster2012 | Oct 30th 2026 7:23PM to Oct 30th 2026 8:31PM | Oct 30th 2026 9:31PM |
| viewmaster2012 | Oct 29th 2026 5:41PM to Oct 29th 2026 7:24PM | Oct 29th 2026 8:24PM |
| viewmaster2012 | Oct 27th 2026 8:14PM to Oct 27th 2026 9:21PM | Oct 27th 2026 10:21PM |
| viewmaster2012 | Oct 26th 2026 9:18PM to Oct 26th 2026 9:43PM | Oct 26th 2026 10:43PM |
| viewmaster2012 | Oct 24th 2026 5:46PM to Oct 24th 2026 6:02PM | Oct 24th 2026 7:02PM |
| viewmaster2012 | Oct 20th 2026 7:06PM to Oct 20th 2026 7:22PM | Oct 20th 2026 8:22PM |
| viewmaster2012 | Oct 20th 2026 6:33PM to Oct 20th 2026 7:06PM | Oct 20th 2026 8:06PM |
| viewmaster2012 | Oct 20th 2026 5:57PM to Oct 20th 2026 6:27PM | Oct 20th 2026 7:27PM |
| viewmaster2012 | Oct 18th 2026 6:38PM to Oct 18th 2026 8:05PM | Oct 18th 2026 9:05PM |
| viewmaster2012 | Oct 15th 2026 8:16PM to Oct 15th 2026 9:17PM | Oct 15th 2026 10:17PM |
| viewmaster2012 | Oct 14th 2026 7:23PM to Oct 14th 2026 9:06PM | Oct 14th 2026 10:06PM |
| viewmaster2012 | Oct 9th 2026 7:51PM to Oct 9th 2026 8:47PM | Oct 9th 2026 9:47PM |
| viewmaster2012 | Oct 6th 2026 7:24PM to Oct 6th 2026 8:29PM | Oct 6th 2026 9:29PM |
| viewmaster2012 | Oct 4th 2026 6:02PM to Oct 4th 2026 7:21PM | Oct 4th 2026 8:21PM |
| viewmaster2012 | Oct 2rd 2026 9:02PM to Oct 2rd 2026 9:41PM | Oct 2rd 2026 10:41PM |
| viewmaster2012 | Sep 30th 2026 7:40PM to Sep 30th 2026 9:34PM | Sep 30th 2026 10:35PM |
| viewmaster2012 | Sep 29th 2026 8:17PM to Sep 29th 2026 8:41PM | Sep 29th 2026 9:41PM |
| viewmaster2012 | Sep 27th 2026 9:19PM to Sep 27th 2026 10:00PM | Sep 27th 2026 11:00PM |
| viewmaster2012 | Sep 24th 2026 7:38PM to Sep 24th 2026 8:48PM | Sep 24th 2026 9:48PM |
| viewmaster2012 | Sep 18th 2026 7:56PM to Sep 18th 2026 9:22PM | Sep 18th 2026 10:23PM |
| viewmaster2012 | Sep 16th 2026 8:58PM to Sep 16th 2026 10:06PM | Sep 16th 2026 11:06PM |
| viewmaster2012 | Sep 13th 2026 7:19PM to Sep 13th 2026 8:58PM | Sep 13th 2026 9:58PM |
| viewmaster2012 | Sep 11th 2026 6:55PM to Sep 11th 2026 10:06PM | Sep 11th 2026 11:06PM |
| viewmaster2012 | Sep 6th 2026 7:37PM to Sep 6th 2026 11:19PM | Sep 7th 2026 12:19AM |
| viewmaster2012 | Sep 5th 2026 5:31PM to Sep 5th 2026 8:56PM | Sep 5th 2026 9:56PM |
| viewmaster2012 | Sep 2nd 2026 8:31PM to Sep 2nd 2026 9:21PM | Sep 2nd 2026 10:22PM |
| viewmaster2012 | Aug 31th 2026 7:20PM to Aug 31th 2026 9:59PM | Aug 31th 2026 10:59PM |
| viewmaster2012 | Aug 30th 2026 2:40PM to Aug 30th 2026 5:54PM | Aug 30th 2026 6:56PM |
| viewmaster2012 | Aug 28th 2026 8:30PM to Aug 28th 2026 10:02PM | Aug 28th 2026 11:02PM |
| viewmaster2012 | Aug 25th 2026 6:31PM to Aug 25th 2026 7:33PM | Aug 25th 2026 8:33PM |
| viewmaster2012 | Aug 24th 2026 7:54PM to Aug 24th 2026 8:08PM | Aug 24th 2026 9:08PM |
| viewmaster2012 | Aug 23th 2026 8:43PM to Aug 23th 2026 9:31PM | Aug 23th 2026 10:31PM |
| viewmaster2012 | Aug 23th 2026 2:56PM to Aug 23th 2026 3:08PM | Aug 23th 2026 4:09PM |
| viewmaster2012 | Aug 15th 2026 9:54PM to Aug 16th 2026 2:09AM | Aug 16th 2026 3:09AM |
| viewmaster2012 | Aug 15th 2026 5:45PM to Aug 15th 2026 6:42PM | Aug 15th 2026 7:42PM |
| viewmaster2012 | Aug 10th 2026 8:21PM to Aug 10th 2026 9:44PM | Aug 10th 2026 10:44PM |
| viewmaster2012 | Aug 9th 2026 7:38PM to Aug 9th 2026 8:06PM | Aug 9th 2026 9:06PM |
| viewmaster2012 | Aug 8th 2026 7:53PM to Aug 8th 2026 9:05PM | Aug 8th 2026 10:05PM |
| viewmaster2012 | Aug 7th 2026 7:13PM to Aug 7th 2026 9:20PM | Aug 7th 2026 10:20PM |
| viewmaster2012 | Aug 6th 2026 8:35PM to Aug 6th 2026 10:41PM | Aug 6th 2026 11:41PM |
| viewmaster2012 | Aug 5th 2026 6:46PM to Aug 5th 2026 8:51PM | Aug 5th 2026 9:52PM |
| viewmaster2012 | Aug 4th 2026 9:21PM to Aug 4th 2026 10:01PM | Aug 4th 2026 11:01PM |
| viewmaster2012 | Aug 2nd 2026 7:39PM to Aug 2nd 2026 9:57PM | Aug 2nd 2026 10:57PM |
| viewmaster2012 | Aug 2nd 2026 3:17PM to Aug 2nd 2026 3:45PM | Aug 2nd 2026 4:45PM |
| viewmaster2012 | Aug 1st 2026 9:14PM to Aug 1st 2026 10:48PM | Aug 1st 2026 11:48PM |
